
Â
Ergebnisse der Fußballspiele | ||||
Datum | Austragungsort | Heim | Auswärts | Ergebnis |
17.05.1980 | Wolfsburg | Wolfsburg | Luton | 5:2 |
16.08.1981 | Luton | Luton | Wolfsburg | 1:3 |
22.05.1982 | Wolfsburg | Wolfsburg | Luton | 3:3 |
14.08.1983 | Luton | Luton | Wolfsburg | 2:0 |
26.05.1984 | Wolfsburg | Wolfsburg | Luton | 6:2 |
23.06.1985 | Luton | Luton | Wolfsburg | 2:0 |
07.06.1986 | Wolfsburg | Wolfsburg | Luton | 1:1 |
16.08.1987 | Luton | Luton | Wolfsburg | 2:3 |
22.09.1990 | Halberstadt | Halberstadt | Wolfsburg/Â Luton | 2:6 |
30.04.1994 | Wolfsburg | Wolfsburg | Luton | 1:1 |
02.09.1995 | Wolfsburg | Wolfsburg | Luton | 1:1 |
23.03.1996 | Gent | Luton | Wolfsburg | 1:5 |
Im Jahr 1996 verblieb der Pokal in Luton. Dieser Pokal war von Frau Smylie gestiftet, zum Andenken an die zurück liegenden Spiele in Luton.
Am 20.08.1998 wurde anstelle des Fußballspiels ein Schwimmwettbewerb im Freibad Fallersleben durchgeführt, es sollten neue Anreize geschaffen werden. Bei der Auswertung konnte leider kein Sieger ermittelt werden.
Ingesammt wurden in den zurückliegenden Jahren 51 Spieler durch die Feuerwehr Wolfsburg eingesetzt. Hierdurch sind viele Freundschaften entstanden. Diese gemeinsamen Spiele sind noch vielen Kameraden im Gedächtnis und rufen bei den Partnerschaftstreffen immer noch Emotionen auf. Leider finden seit 1996 keine gemeinsamen Wettbewerbe auf den Partnerschaftstreffen mehr statt. Vielleicht können wir aber gemeinsam wieder etwas ins Leben rufen um dieser Partnerschaft wieder neue Anreize zu geben.Â
Helmut von Hausen
helmut.von.hausen
feuerwehr-wolfsburg.de
Â