
In der Alarmstichworttafel sind Feuerwehreinsätze spezifischen Einsatzstichworten zugeordnet. Entsprechend dem Einsatzstichwort erfolgt die Alarmierung der Einsatzkräfte und -mittel sowohl für die Berufsfeuerwehr als auch für die Freiwillige Feuerwehr.
Abk. | Stichwort | Alarmstufe |
F Abf. kl. | Feuer Abfall klein | 0. |
F Abf. gr. | Feuer Abfall groß | 1. |
F Flä. kl. | Feuer Fläche klein | 0. |
F Flä. gr. | Feuer Fläche groß | 1. |
F Kfz. kl. | Feuer Kfz klein | 0. |
F Kfz gr. | Feuer Kfz groß | 1. |
F Gbde. | Feuer Gebäude | 1. |
F Gbde. MENS | Feuer Gebäude mit Menschenrettung | 2. |
F Elt. | Feuer Elektrische Anlagen | 1. |
F Gefa. | Feuer Gefahrgut | 2. |
F Schf. | Feuer Schiff | 2. |
F Bahn | Feuer Eisenbahn | 2. |
F Flug | Feuer Flugzeug | 2. |
F BMA | Feuer BMA | 1.-2. |
H Klein | Hilfeleistung Kleinalarm | 0. |
H Allgemein | Hilfeleistung Allgemein | 0. |
H Öl | Hilfeleistung Öl (Land/Wasser) | 0./1. |
H Gefa. | Hilfeleistung Gefahrgut | 2. |
H VU | Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | 0. |
H VU MENS | Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | 1. |
H Aufz. | Hilfeleistung Aufzug | 0. |
H Tür | Hilfeleistung Tür-Notfall | 0. |
H Wass. | Hilfeleistung Person im Wasser/Eis | 1. |
H Eins. | Hilfeleistung Einsturz | 2. |
H Pers. | Hilfeleistung Person droht | 1. |
H Gas | Hilfeleistung Gas | 1. |
H MANV | Hilfeleistung Massenanfall von Verletzten | 2. |
H Bahn | Hilfeleistung Zugunfall | 2. |
H Schf. | Hilfeleistung Schiffsunfall | 2. |
H Flug. | Hilfeleistung Flugzeugabsturz | 2. |
H Höhe. | Hilfeleistung Höhenrettung | 1. |
H Evak. | Hilfeleistung Evakuierung | 2. |
Die Alarmstichworttafel ist Bestandteil der
Alarm- und Ausrückeordnung.